Einstellungen
Die Zeiterfassung wurde als neuer Bereich in Carenamics hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht sowohl die manuelle als auch die automatische Erfassung und Übernahme von Arbeitszeiten aus den Durchführungsnachweisen.

Mitarbeiter:innen-Tabelle
Im Setup wurde eine neue Mitarbeiter:innen-Tabelle mit einer 1:1-Verknüpfung mit dem User erstellt. Folgende Felder wurden implementiert:

| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzerkennung | Benutzerkennung |
| Personalnummer | Fortlaufende Nummer |
| Titel | Referenztabelle Titel |
| Vorname | Textfeld |
| Nachname | Textfeld |
| Persönliche Kurzeichen | Textfeld |
| Sprache | Tabelle |
| E-Mail-Adresse | Textfeld |
| Telefon | Textfeld |
| Telefon mobil | Textfeld |
| Adressfelder | Adressfelder |
Abrechnungscodes
Es wurde eine neue Abrechnungscodetabelle eingeführt, die folgende Felder enthält:

| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Beschreibung des Abrechnungscodes |
| Code | Kürzel |
| Abrechenbar | Kennzeichnung, ob die Zeit verrechnet werden kann (Checkbox) |
Einheiten
Es wurde eine neue Einheitentabelle eingeführt:

| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Kurztext |
| Beschreibung | Langtext |
Leistungen
Zur Erfassung von interventionsunabhängigen Tätigkeiten wurde eine neue Leistungstabelle hinzugefügt. Es können pro Leistung unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden:
![]()
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Kurztext |
| Code | Kürzel |
| Abrechnungscode | Dient der Beschreibung von Abrechnungsleistungen |
| Einheit | Standard-Einheit der Leistung (wird vorbefüllt, wenn die Leistung ausgewählt wird) |
| Abrechenbar | Zur Auswertung, ob die Leistung verrechnet werden kann bzw. Definition, ob die Aktivität mit dieser Leistung in das Rechnungsmodul übernommen wird |
| Schnellverknüpfung im Tagesplan | Definiert, ob diese Leistung über den Tagesplan schnell dem Kalender hinzugefügt werden kann |
| Schnellverknüpfung in Klient:innen-Ansichten | Definiert, ob diese Leistung über über den Klient:innen-Überblick schnell dem Kalender hinzugefügt werden kann |
| Klient:innen-Indikator | Gibt an, ob im Zeitraum dieser Leistung der/die Klient:in im Überblick hervorgehoben wird, wenn der momentane Zeitpunkt im Zeitraum der Leistung liegt, z.B. Klient:in ist abwesend; die Klient:innen-Zeile wird gelb hinterlegt und das hinterlegte Icon wird gezeigt |
| In Zeiterfassung prüfen | Gibt an, ob bei der "Prüfen"-Funktion überprüft wird, ob diese Leistung an den definierten Wochentagen eingetragen wurde |
| Icon | Symbol mit dem die Leistung in den Schnellverknüpfungen oder als Indikator angezeigt wird |
![]()
Nachrichten
Es können im Zeiterfassungs-Modul Nachrichten für die Mitarbeiter:innen hinterlassen werden. Diese können entweder als Information, Warnung oder Kritisch und für einen bestimmten Zeitraum hinterlegt werden.
![]()