Leistungserfassung
Leistungserfassung
Sie können Zeiten auch direkt in der Leistungserfassung erfassen. Der Unterschied zu den manuellen Zeiterfassungsmethoden oder dem Durchführungsnachweis besteht darin, dass Sie bei im Setup angelegten Leistungen einfach die offenen Interventionen auswählen können, für die eine Zeit erfasst werden soll.
Die Leistungserfassung kann über das Patienten-Dashboard aufgerufen werden.
Folgende Felder können angegeben werden:
Feldname | Eingabetyp | Beispielwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Datum | Anzeige | Samstag, 05.04.2025 | Datum der Leistungserfassung |
Startzeit | Zeitfeld | 09:56 | Beginn der Leistung |
Endzeit | Zeitfeld | 10:56 | Ende der Leistung |
Leistung | Textfeld / Dropdown | Dokumentation | Art der erbrachten Leistung |
Interventionen suchen | Suchfeld | – | Auswahl einer Intervention |
Interventionen | Checkbox-Liste | ✓ Haushaltstätigkeiten, Organisation eines Putzdienstes | Auswahl durch Ankreuzen |
Bemerkungen | Textfeld | Dokumentation | Freitextfeld für zusätzliche Hinweise |
Menge | Zahlenfeld | 10 | Anzahl bzw. Umfang der erbrachten Leistung |
Einheit | Dropdown | PCS – Stück | Einheit der Menge (z. B. Stück, Minuten, Stunden etc.) |
Speichern | Button | – | Aktion zum Speichern der eingegebenen Daten |
Zur Aktivierung der Leistungserfassung melden sich bei Ihren Administrator.